QM-1型单段煤气发生炉技术参数
名称 |
单位 | 发生炉规格 | ||||||
炉膛直径 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 |
炉膛断面积 | m2 | 2 | 2.54 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 8.04 |
燃料层高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
火层高度 | mm | 100~300 | ||||||
灰层高度 | mm | 100~300 | ||||||
适用燃料 | 不粘结性烟煤、无烟煤、焦炭 | |||||||
燃料粒度 | mm | 13~25 25~50 | ||||||
燃料耗量 | Kg/h | 350~460 | 500~600 | 500~720 | 700~1040 | 850~1200 | 1700~2000 | 1800~2200 |
气化剂 | 空气、水蒸气 | |||||||
煤气产量 | Nm3/h | 1200~1600 | 1500~2100 | 1750~2500 | 2500~3600 | 3000~4300 | 6000~7000 | 6500~7500 |
灰盘转速 | r/h | 3.5 | 3.5 | 2.23 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
煤气热值 | KJ/Nm3 | 5020~5670 | ||||||
煤气出口温度 | ℃ | 400~550 | ||||||
煤气出口压力 | Pa | 980~1470 | 1470-1960 | |||||
鼓风压力 | Pa | <4000 | <6000 | |||||
饱和空气温度 | ℃ | 50-65 | ||||||
水套工作压力 | Pa | <100Kpa | <294Kpa | |||||
探火孔压力 | Pa | <100Kpa | <294Kpa | |||||
炉箆传动 电机功率 | KW | 4 | 5.5 | |||||
煤斗提升 电机功率 | KW | 1.5 | 3 | |||||
设备总重 | T | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 | 42 | 45 |
QM-2型单段式煤气发生炉参数表
项目 | 单位 | 规格型号 | ||||
QM0.8 | QM1.0 | QM1.2 | QM1.5 | QM1.6 | ||
炉堂直径 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 |
炉床有效面积 | M2 | 0.5 | 0.785 | 1.13 | 1.77 | 2.01 |
适用燃料 | 弱粘性烟炭、无烟碳、焦炭 | |||||
燃料粒度 | mm | 13-25 25-50 | ||||
燃料耗量 | Kg/h | 40~100 | 70~140 | 120~190 | 160~350 | 350~460 |
气化剂 | 空气、蒸汽 | |||||
煤气产量 | Nm3/h | 140~350 | 245~490 | 420~670 | 560~1200 | 1200~1600 |
煤气热值 | Kj/Nm3 | 5020~5670(与煤种有关) | ||||
水套受热面积 | M2 | 4.02 | 5.02 | 6.78 | 10.37 | 11.06 |
蒸气产量 | Kg/h | 60 | 80 | 130 | 200 | 220 |
煤气出口温度 | ℃ | 300-500 | ||||
煤气出口压力 | Pa | <1000 | ||||
煤气出口直径 | mm | 219 | 273 | 325 | 426 | 426 |
空气压力 | Pa | <3000 | ||||
饱和空气温度 | ℃ | 50-60 | ||||
灰盘转速 | R/H | 0.177-1.77 | ||||
进风口直径 | mm | 108 | 108 | 133 | 165 | 219 |
整机功率 | kw | <6 | <6 | <6 | <7 | <8 |
设备总重 | T | 3.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 10 |
QM-3型煤气炉主要技术参数
型号名称 |
单位 | QM600 | QM800 | QM1000 | QM1200 | QM1500 | QM1800 |
炉膛面积 | M2 | 0.282 | 0.502 | 0.785 | 1.13 | 1.77 | 2.54 |
适用煤种 | 无烟煤、不粘结烟煤、长焰煤、褐煤等 | ||||||
燃煤粒度 | mm | 13-25(含粉量小于2%)、25-50(含粉量小于5%) | |||||
煤气产量 | Nm3/h | 68-180 | 140~350 | 245~490 | 420~670 | 560~1200 | 1200~1600 |
燃料耗量 | 20~60 | 40~100 | 70~140 | 120~190 | 160~350 | 350~460 | |
气化强度 | kg/h | 20-60 | 30-100 | 50-160 | 80-230 | 150-350 | 200-510 |
耗水量 | kg/h | 10-35 | 20-60 | 30-100 | 50-140 | 90-210 | 150-350 |
铭牌功率 | kw | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 8.2 | 15 |
额定电耗 | kw/h | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 6 |
煤气热值 | KJ/Nm3 | 5020-5670 | |||||
煤气出口温度 | ℃ | 300-500 | |||||
气化效率 | 标态>73% 热态>80% | ||||||
煤气出口压力 | Pa | <1000 | |||||
水套蒸汽压力 | Pa | ≤1500 | |||||
煤气含尘量 | mg/Nm3 | ≤50 | |||||
外型尺寸 长*宽*高 |
m | 2*2.3*5.8 | 2.2*2.5*5.8 | 2.4*2.7*5.8 | 2.6*2.8*6.0 | 2.8*3*6.0 | 3*3.5*6.0 |