详细介绍
立式干燥机功能介绍:
立式工业型煤干燥炉又称立式干燥机,立式烘干机不是基于传统的干燥炉改造而成。而是在无章可循的条件下,面对现今型煤干燥炉普遍存在的投资额大、占地面积大故障率高的情况下,针对工业型煤干燥特性,运用低温大风量及重力原理,经研发设计、工业化试验、产品换代升级、投入运营大规 模化等几个阶段,历时数年且取得成功的产品。在产品中,充分体现了适用创新、拓展效能、降低成本、提高质量。安全生产和保护环境是型煤生产线用于干燥的理想设备。
特点优势
技术参数
立式干燥机基本技术参数
型号规格 | 初水分 | 终水分 | 产量(t/h) | 标准煤耗(kg/t) | 电 耗(kw/t) |
重量 (t) |
||
粘 土 | 矿 渣 | 煤 | ||||||
TDLS-2012 | 25% | 2% | 6~7.8 | 10~12.6 | 8~10 | 20~25 | 2~3 | 17 |
TDLS-2014 | 25% | 2% | 7~8.6 | 12~14 | 9~12 | 18~23 | 1.8~2.6 | 19 |
TDLS-2016 | 25% | 2% | 8~11 | 13~16 | 10~14 | 17~22 | 1.6~2.2 | 21 |
TDLS-2216 | 25% | 2% | 9~12 | 15~17 | 12~15 | 16~20 | 1.5~2.1 | 26 |
TDLS-2218 | 25% | 2% | 10~13 | 16~18 | 14~16 | 14~18 | 1.5~2.0 | 28 |
TDLS-2220 | 25% | 2% | 11~13.8 | 17~20 | 15~17 | 13~16 | 1.4~1.8 | 30 |
TDLS-2222 | 25% | 2% | 13~15 | 19~23 | 16~19 | 13~14 | 1.4~1.6 | 32 |
TDLS-2516 | 25% | 2% | 17~22 | 22~28 | 18~26 | 13~16 | 1.4~1.8 | 38 |
TDLS-3018 | 25% | 2% | 22~27 | 34~45 | 23~32 | 14~18 | 1.5~2.0 | 45 |
TDLS-3210 | 25% | 2% | 25~32 | 38~52 | 26~39 | 17~20 | 1.8~2.3 | 48 |
郑州泰达保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知